搬瓦工:中国香港HK85机房路由恢复至CMI线路直连,附最新路由测试
自从2月11号开始,搬瓦工中国香港 HK85 机房的延迟增加,丢包率增大,路由从 CMI 线路更改为 NTT 线路。时隔一个多月,刚刚发现搬瓦工香港Hong Kong (CMI) [HKHK_3]机房路由已经恢复正常,去程仍为电信和联通绕日本 NTT,再回香港 NTT,移动香港 CMI 直连,回程三网直连,基本都是走香港 CMI 直连线路,如果手头有THE CHICKEN限量版VPS套餐,可以直接在kiwivm后台切换到HKHK_3测试,本文主要介绍一下现在搬瓦工香港 HK85 机房的最新路由变化。
优惠码:
BWHNCXNVXV
搬瓦工推荐套餐
温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
搬瓦工中国香港 HK85 机房最新路由
现在的路由:
- 去程:电信和联通绕日本 NTT,再回香港 NTT,移动香港 CMI 直连
- 回程:三网直连,基本都是走香港 CMI 直连