NETfront:香港直连大带宽VPS,300Mbps@500GB流量,原生IP,解锁港区流媒体,月付52元
NETfront的香港300Mbps VPS 流量 500GB这款VPS在升级后性价比突显,网络也比较稳定,深受一些用户好评,目前在香港B区和C区都是有货可以直接购买,但是官网将B区已经隐藏,这大概是因为B区资源不足的原因,如有需求还是购买C区的好。此款香港VPS在流量用完后限速2Mbps,下月1号重置流量,包括中国线路优化。
Netfront怎么样,Netfront,香港本土老牌商家,主要业务是提供香港VPS云服务器产品,Netfront系统使用SAN及多节点Cluster,多数据中心,Cisco HSRP,多路径BGP,特点是非常稳定。另外还有个特点是Netfront分配香港原生IP,支持港区Netflix,付款方式支持PayPal和支付宝。
官方网站
香港大带宽VPS套餐:
型号 | CPU | 内存 | SAN存储 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格(A/B区) | 购买 |
100Mbps VPS 不限流量 | 4核 | 2 G | 256G | 100Mbps@不限 | 1个 | 600港币/月 | C区 |
300Mbps VPS 流量 300GB | 1核 | 1 G | 64G | 300Mbps@500GB | 1个 | 60港币/月 | C区 |
10Mbps VPS 不限流量 | 1核 | 2 G | 128G | 10Mbps@不限 | 1个 | 110港币/月 | A区 / B区 / C区 |
20Mbps VPS 不限流量 | 2核 | 2 G | 128G | 20Mbps@不限 | 1个 | 150港币/月 | A区 / B区 / C区 |
20Mbps VPS 不限流量 | 8核 | 8 G | 512G | 20Mbps@不限 | 1个 | 270港币/月 | A区 / B区 / C区 |
50Mbps VPS 不限流量 | 2核 | 2 G | 128G | 50Mbps@不限 | 1个 | 300港币/月 | A区 / B区 / C区 |
Multi VPS 多個 VPS | 4核 | 4 G | 128G | 100Mbps@1 TB | 4个 | 330港币/月 | A区 / B区 / C区 |
Multi VPS 多個 VPS | 8核 | 8 G | 512G | 160Mbps@2 TB | 4个 | 450港币/月 | A区 / B区 / C区 |
20Mbps Windows 2019 不限流量 | 4核 | 4 G | 128G | 20Mbps@不限 | 1个 | 140港币/月 | A区 / B区 / C区 |
Windows 2019 Multi VPS | 4核 | 4 G | 128G | 100Mbps@1 TB | 2个 | 220港币/月 | A区 / B区 / C区 |
Windows 2019 Multi VPS | 8核 | 8 G | 256G | 100Mbps@1 TB | 2个 | 290港币/月 | A区 / B区 / C区 |
网络测试
- 香港Test IP:http://202.81.229.5:8899/mapping.html