Vultr:2023最新 Vultr 优惠码,Vultr 免费 VPS申请,Vultr 免费账户余额,Vultr 充值活动汇总
Vultr怎么样,Vultr是一家成立于2014年来自美国的KVM VPS主机商,因为其VPS主机稳定、弹性的计价方式与遍布全球的29个数据中心,所以近几年来其主机发展迅速,在用户使用评价方面也十分不错。Vultr虽然比我们经常听到另两家成立比较早的Linode-2003和Digitalocean-2011的VPS主机商成立的时间还要晚,但其背后有一个实力雄厚母公司Choopa IDC服务运营商的资金与技术支持,也是其VPS主机发展迅速原因之一。
Vultr提供多种不同系列的主机方案,而他们最便宜的主机就是SSD KVM构架的VPS主机,采用了SSD的硬盘与Intel或AMD的处理器,价格从最低每月2.5美元(每小时0.004美元)起。本文分享一下最新的 2023 年 Vultr 优惠码,包括 Vultr 免费 VPS,Vultr 免费账户余额,Vultr 充值赠送活动。Vultr 目前优惠活动力度很大,最高赠送 250 美元账户余额,并且充值多少赠送多少,此外还可以申请免费 VPS 套餐。
官网:
一、Vultr 免费 VPS 申请
Vultr 免费 VPS 常见问题
1. 谁有资格参加免费套餐计划?
任何人都有资格参加我们的免费套餐计划。
如果没有账户的,可以点击下面链接注册账户,注册之后充多少送多少。
我们努力确保我们的资源正在帮助真实的人解决真实的问题。为降低自动机器人程序的风险,我们会在注册过程中收集有关您和您的预期用途的信息。您提供的信息越多,我们就越能确定您不是机器人。
我们不会分享我们的验证过程,即使帐户不符合标准也是如此。
2. “抢先体验”是什么意思,谁可以获得免费实例?
这是我们正在开发的新计划,将分阶段推出。它仅在特定的数据中心位置可用,并且数量有限。
您可以通过在此处申请“提前访问”该程序。
由于数量有限,符合条件的会员将在随机/加权的基础上获得访问权限。
3. 什么是“加权分数”?
在身份/使用验证过程中,我们为每个帐户计算一个“分数”。该分数会影响每个帐户的“权重”及其被录取的可能性。我们对您的预期目的和技术需求了解得越多,您在“验证”过程中的得分就越高。
4. “抢先体验”将持续多久?
当我们推出该计划时,我们将进行调整和微调。 我们目前没有确定的日期,但我们期待着帮助您测试和成长。
5. 我如何知道我是否获准加入免费套餐计划?
我们将通过电子邮件和 my.vultr.com 控制台通知您,免费实例将在部署页面上可用。
6. 使用什么类型的硬件?
硬件规格:1vCPU / 512MB 内存 / 10GB 磁盘 / IPv4 地址
二、Vultr 免费账户余额
目前 Vultr 新用户可以免费获取 250 美金账户余额,需要新用户注册才行,下面是优惠码以及注册链接,建议点击注册链接直达注册获取优惠。
优惠码:FLYVULTR250
优惠说明:使用 250 美元免费额度免费试用 Vultr。仅限新客户。
三、Vultr 充值赠金活动
Vultr 充值多少送多少的活动仍在继续,最高充值 100 美元赠送 100 美元,充值赠送的 100 美元有效期是一年,非常划算。
优惠码:VULTRMATCH
优惠说明:双倍存款!当您开设新账户时,Vultr 将匹配您的第一笔存款,最高 100 美元。不能与任何其他优惠结合使用,仅限新客户。
四、Vultr 七五折优惠
Vultr 七五折优惠,同样仅限新客户,这个优惠一般,不是很推荐。
优惠码:25OFF
优惠说明:只要实例处于活动状态,新的云计算实例将获得 25% 的折扣。优惠仅对新客户有效,适用于在创建帐户后 30 天内启动的实例。
五、Vultr 优惠套餐推荐
Vultr VPS 常规套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv6 | $2.5/月 | 购买 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv4 | $3.5/月 | 购买 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | IPv4 | $5/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 55GB | 2TB | IPv4 | $10/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3TB | IPv4 | $20/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 160GB | 4TB | IPv4 | $40/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 320GB | 5TB | IPv4 | $80/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 640GB | 6TB | IPv4 | $160/月 | 购买 |
16 核 | 64GB | 1280GB | 10TB | IPv4 | $320/月 | 购买 |
24 核 | 96GB | 1600GB | 15TB | IPv4 | $640/月 | 购买 |
Vultr VPS 高主频套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 32GB | 1TB | IPv4 | $6/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 64GB | 2TB | IPv4 | $12/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 128GB | 3TB | IPv4 | $24/月 | 购买 |
3 核 | 8GB | 256GB | 4TB | IPv4 | $48/月 | 购买 |
4 核 | 16GB | 384GB | 5TB | IPv4 | $96/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 512GB | 6TB | IPv4 | $192/月 | 购买 |
12 核 | 48GB | 768GB | 8TB | IPv4 | $256/月 | 购买 |
Vultr 机房测试 IP 整理
机房 | 位置 | 测试 IP | 100MB | 1GB | LookingGlass |
---|---|---|---|---|---|
亚洲 | |||||
Bangalore | 印度班加罗尔 | 139.84.130.100 | 100MB | 1GB | blr-in-ping.vultr.com |
Delhi NCR | 德里 | 139.84.162.104 | 100MB | 1GB | del-in-ping.vultr.com |
Mumbai | 印度孟买 | 65.20.66.100 | 100MB | 1GB | bom-in-ping.vultr.com |
Seoul | 韩国首尔 | 141.164.34.61 | 100MB | 1GB | sel-kor-ping.vultr.com |
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | 100MB | 1GB | sgp-ping.vultr.com |
Tokyo | 日本东京 | 108.61.201.151 | 100MB | 1GB | hnd-jp-ping.vultr.com |
澳洲 | |||||
Melbourne | 澳大利亚墨尔本 | 67.219.110.24 | 100MB | 1GB | mel-au-ping.vultr.com |
Sydney | 澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | 100MB | 1GB | syd-au-ping.vultr.com |
欧洲 | |||||
Amsterdam | 荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 100MB | 1GB | ams-nl-ping.vultr.com |
Frankfurt | 德国法兰克福 | 108.61.210.117 | 100MB | 1GB | fra-de-ping.vultr.com |
London | 英国伦敦 | 108.61.196.101 | 100MB | 1GB | lon-gb-ping.vultr.com |
Madrid | 西班牙马德里 | 208.76.222.30 | 100MB | 1GB | mad-es-ping.vultr.com |
Paris | 法国巴黎 | 108.61.209.127 | 100MB | 1GB | par-fr-ping.vultr.com |
Stockholm | 瑞典斯德哥尔摩 | 70.34.194.86 | 100MB | 1GB | sto-se-ping.vultr.com |
Warsaw | 波兰华沙 | 70.34.242.24 | 100MB | 1GB | waw-pl-ping.vultr.com |
北美洲 | |||||
Atlanta | 美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | 100MB | 1GB | ga-us-ping.vultr.com |
Chicago | 美国芝加哥 | 107.191.51.12 | 100MB | 1GB | il-us-ping.vultr.com |
Dallas | 美国达拉斯 | 108.61.224.175 | 100MB | 1GB | tx-us-ping.vultr.com |
Honolulu | 美国夏威夷 | 208.72.154.76 | 100MB | 1GB | hon-hi-us-ping.vultr.com |
Los Angeles | 美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | 100MB | 1GB | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Mexico City | 墨西哥墨西哥城 | 216.238.66.16 | 100MB | 1GB | mex-mx-ping.vultr.com |
Miami | 美国迈阿密 | 104.156.244.232 | 100MB | 1GB | fl-us-ping.vultr.com |
New Jersey | 美国新泽西 | 108.61.149.182 | 100MB | 1GB | nj-us-ping.vultr.com |
Seattle | 美国西雅图 | 108.61.194.105 | 100MB | 1GB | wa-us-ping.vultr.com |
Silicon Valley | 美国硅谷 | 104.156.230.107 | 100MB | 1GB | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Toronto | 加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | 100MB | 1GB | tor-ca-ping.vultr.com |
南美洲 | |||||
São Paulo | 巴西圣保罗 | 216.238.98.118 | 100MB | 1GB | sao-br-ping.vultr.com |
六、搬瓦工推荐方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。